| メインパラメータ | |
| 外側の寸法 (L x W x H) | 11500 × 2500 × 3700 mm |
| 体重 | 15 800kg |
| ポンプシステム | |
| モーターパワー | 55 kw |
| 排卵量 | 26m3/h |
| コンクリートポンプシリンダーの直径 | φ 160 mm |
| ノズルの直径 | φ 50 mm |
| 動作モード | 30mのワイヤレスリモコンをバックアップとして搭載した無線リモコン |
| 制御モード | コントローラー |
| 噴霧のための最大総量 | ¥ 16mm |
| 出力圧 | 7.5 Mpa |
| システム圧力 | 21Mpa |
| シャーシ | |
| 移動モード | 車輪式 |
| ディーゼルエンジンのパワー | 160 kW |
| 燃料タンク容量 | 200L |
| ドライブタイプ | 2輪駆動 (オプション4WD) |
| 最小回転半径 | 9m |
| 車輪間距離 | 5250mm |
| 移動速度 | 90 km/h |
| 格付け能力 | 25% |
| 地面から離れる距離 | 300mm |
| ブレーキ距離 | 10m |
| メインパラメータ | |
| 外側の寸法 (L x W x H) | 11500 × 2500 × 3700 mm |
| 体重 | 15 800kg |
| ポンプシステム | |
| モーターパワー | 55 kw |
| 排卵量 | 26m3/h |
| コンクリートポンプシリンダーの直径 | φ 160 mm |
| ノズルの直径 | φ 50 mm |
| 動作モード | 30mのワイヤレスリモコンをバックアップとして搭載した無線リモコン |
| 制御モード | コントローラー |
| 噴霧のための最大総量 | ¥ 16mm |
| 出力圧 | 7.5 Mpa |
| システム圧力 | 21Mpa |
| シャーシ | |
| 移動モード | 車輪式 |
| ディーゼルエンジンのパワー | 160 kW |
| 燃料タンク容量 | 200L |
| ドライブタイプ | 2輪駆動 (オプション4WD) |
| 最小回転半径 | 9m |
| 車輪間距離 | 5250mm |
| 移動速度 | 90 km/h |
| 格付け能力 | 25% |
| 地面から離れる距離 | 300mm |
| ブレーキ距離 | 10m |