違う 違う |
テクニカル仕様 | ユニット |
DE120Q |
DE138Q |
1 | 掘削パラメータ | |||
2 | 穴の範囲 | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH ハンマー | ほら | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | ドリルパイプ直径 | mm | 76 | 76 |
5 | ドリルパイプの長さ | m | 3mx6 | 3mx6 |
6 | 最大穴深さ | m | 18 | 18 |
7 |
塵収集機 |
2段式ドライタイプ (標準) 水霧 の 選択肢 |
||
8 | フィルター領域 | m2 | 18 | 18 |
9 | フィルター量 | pcs | 15 | 15 |
10 | 吸管直径 | mm | 152 | 152 |
11 | 空気圧縮機 | |||
12 | 製造者 | |||
13 | 仕事 の 圧力 | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | 流量 | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | エンジン | |||
16 | 製造者 | キュミンス | キュミンス | |
17 | 排出量 | レベル3 | レベル3 | |
18 | モデル | QSB6だ7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | パワーレート | クワット | 224 | 242 |
20 | 飼料システム | |||
21 | フードビームの総長さ | mm | 5960 | 5960 |
23 | 飼料の拡大 | mm | 1200 | 1200 |
25 | フードストローク | mm | 3950 | 3950 |
26 | 最大出力速度 | m/s | 0.63 | 0.63 |
違う 違う |
テクニカル仕様 | ユニット |
DE120Q |
DE138Q |
1 | 掘削パラメータ | |||
2 | 穴の範囲 | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH ハンマー | ほら | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | ドリルパイプ直径 | mm | 76 | 76 |
5 | ドリルパイプの長さ | m | 3mx6 | 3mx6 |
6 | 最大穴深さ | m | 18 | 18 |
7 |
塵収集機 |
2段式ドライタイプ (標準) 水霧 の 選択肢 |
||
8 | フィルター領域 | m2 | 18 | 18 |
9 | フィルター量 | pcs | 15 | 15 |
10 | 吸管直径 | mm | 152 | 152 |
11 | 空気圧縮機 | |||
12 | 製造者 | |||
13 | 仕事 の 圧力 | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | 流量 | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | エンジン | |||
16 | 製造者 | キュミンス | キュミンス | |
17 | 排出量 | レベル3 | レベル3 | |
18 | モデル | QSB6だ7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | パワーレート | クワット | 224 | 242 |
20 | 飼料システム | |||
21 | フードビームの総長さ | mm | 5960 | 5960 |
23 | 飼料の拡大 | mm | 1200 | 1200 |
25 | フードストローク | mm | 3950 | 3950 |
26 | 最大出力速度 | m/s | 0.63 | 0.63 |